Overzicht van de toetsen, periode: CRETA 8 t/m 24 mei
Versie | *= nieuw | Niveau aanduiding | Cijfer | Opmerking | ||
1 | Nederlands Lezen B1 | 2009 | Ja | Nee | ||
2 | Nederlands Lezen B2 | 2009 | Ja | Nee | ||
3 | Nederlands Luisteren B1 | 2009 | Ja | Nee | ||
4 | Nederlands Luisteren B2 | 2009 | Ja | Nee | ||
5 | Nederlands Lezen 2F | 2011 | Ja | Ja | ||
6 | Nederlands Lezen 3F | 2011 | Ja | Ja | ||
7 | Nederlands Luisteren 2F | 2011 | Ja | Ja | ||
8 | Nederlands Luisteren 3F | 2011 | Ja | Ja | ||
9 | Nederlands 2F | 2012 | * | Nee | Ja | Combitoets Lezen en Luisteren |
10 | Nederlands 3F | 2012 | * | Nee | Ja | Combitoets Lezen en Luisteren |
11 | Engels Lezen A1 | 2011 | Ja | Ja | ||
12 | Engels Lezen A2 | 2012 | * | Nee | Ja | |
13 | Engels Lezen B1 | 2012 | * | Nee | Ja | |
14 | Engels Luisteren A1 | 2012 | * | Nee | Ja | |
15 | Engels Luisteren A2 | 2012 | * | Nee | Ja | |
16 | Engels Luisteren B1 | 2011 | Ja | Ja | ||
17 | Rekenen 2F | 2012 | * | Nee | Ja | |
18 | Rekenen 3F | 2012 | * | Nee | Ja |
Opmerkingen bij tabel:
De versie (jaartal) aanduiding wordt in de tussentijdse resultatenlijsten tussen haakjes aangegeven bij de toetsnaam, bijv. “Creta Rekenen 2F (2012)”. Waar geen jaartal staat (in de tussentijdse resultatenlijsten) gaat het om de 2009 versie.
Een kleine verwarring kan ontstaan bij de Cito toetshandleidingen en omzettingstabellen. Deze hebben een jaartal hoger dan de toetsnaam. Dus bijv. de handleiding “2013 Handleiding Rekenen 2F (2012)” hoort bij de toets “Creta Rekenen 2F (2012)”.